Sınava Girecek Öğrenciler
Hangi derslerden sınava gireceğinizi görmek için detay butonuna tıklayınız.
| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | İşlem |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | ALEYNA SUDE YILMAZ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 2 | 71 | AYŞE YİĞİT Detaylar için tıklayın | Detay |
| 3 | 110 | SEVDEGÜL KARAOSMAN Detaylar için tıklayın | Detay |
| 4 | 118 | SEVDA YILDIRIM Detaylar için tıklayın | Detay |
| 5 | 144 | MELEK BEKTAŞ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 6 | 145 | AYŞE MAMAY Detaylar için tıklayın | Detay |
| 7 | 153 | MARİYE ABOU HAWA Detaylar için tıklayın | Detay |
| 8 | 219 | FATMA ECE EŞGİN Detaylar için tıklayın | Detay |
| 9 | 245 | SİMANUR YURTTAV Detaylar için tıklayın | Detay |
| 10 | 283 | HİRA NUR ÇELEBİ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 11 | 297 | İLAYDA TEZER Detaylar için tıklayın | Detay |
| 12 | 325 | NURAN ÇAKIR Detaylar için tıklayın | Detay |
| 13 | 336 | ECRİN YÜCEL Detaylar için tıklayın | Detay |
| 14 | 340 | HAVANUR GÜMÜŞ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 15 | 383 | RAWAN ABOALSHAR Detaylar için tıklayın | Detay |
| 16 | 385 | TUANA SULTAN GÜNEŞ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 17 | 387 | KÜBRA CABADAK Detaylar için tıklayın | Detay |
| 18 | 394 | ELVAN KAÇAR Detaylar için tıklayın | Detay |
| 19 | 401 | SARA SENANUR BOZO Detaylar için tıklayın | Detay |
| 20 | 411 | FATMA NUR KAŞKAŞ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 21 | 456 | GÜLNUR TÜNCEL Detaylar için tıklayın | Detay |
| 22 | 497 | NERGİZ AKTAŞ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 23 | 517 | ESİLA AŞİT Detaylar için tıklayın | Detay |
| 24 | 555 | YAREN YİGİT Detaylar için tıklayın | Detay |
| 25 | 598 | SEMA NUR DÜZGÖREN Detaylar için tıklayın | Detay |
| 26 | 814 | HAYRÜNNİSA ÇELEBİ Detaylar için tıklayın | Detay |
| 27 | 999 | AYŞENUR KEREMAN Detaylar için tıklayın | Detay |
27
Toplam Öğrenci
Sınava girecek toplam öğrenci sayısı
7
Farklı Ders
Sınavı yapılacak farklı ders sayısı
İstatistik Özeti
Sorumluluk sınavlarına ait genel istatistikler
Sorumluluk sınavlarına toplam 27 öğrenci 7 farklı dersten girecektir.